LEVON ARONIAN GAGNE LE TOURNOI TATA STEEL EN INDE
Krikor Amirzayan
armenews.com
samedi 4 fevrier 2012
L'Armenien Levon Aronian numero deux mondial au classement de la FIDE
a gagne le tournoi Tata Steel Chess de Wijk aan Zee (Inde). Lors de
la dernière partie, après un nul face a Teimour Radjabov, l'Armenien
avec 9 points s'est assure du titre devant le Norvegien Magnus Carlsen
(8 points) numero un mondial. L'Azeri Teimour Radjabov est troisième
(8 points). Levon Aronian a ainsi debute la saison 2012 par une
victoire importante dans un tournoi international très prise.
Classement final :
1. Levon Aronian (2805) 9 points
2. Magnus Carlsen (2835) 8 points
3. Teimour Radjabov (2773) 8 points
4. Fabiano Caruana (2736) 8 points
5. Vassily Ivanchuk (2766) 7.5 points
6. Hikaru Nakamura (2759) 7.5 points
7. Gata Kamsky (2732) 7 points
8. Sergueï Kariakine (2769) 6.5 points
9. Loek Van Wely (2692) 5.5 points
10. Boris Gelfand (2739) 5 points
11. Veselin Topalov (2770) 5 points
12. Vugar Gashimov (2761) 5 points
13. David Navara (2712) 4.5 points
14. Anish Giri (2714) 4.5 points.
From: Emil Lazarian | Ararat NewsPress
Krikor Amirzayan
armenews.com
samedi 4 fevrier 2012
L'Armenien Levon Aronian numero deux mondial au classement de la FIDE
a gagne le tournoi Tata Steel Chess de Wijk aan Zee (Inde). Lors de
la dernière partie, après un nul face a Teimour Radjabov, l'Armenien
avec 9 points s'est assure du titre devant le Norvegien Magnus Carlsen
(8 points) numero un mondial. L'Azeri Teimour Radjabov est troisième
(8 points). Levon Aronian a ainsi debute la saison 2012 par une
victoire importante dans un tournoi international très prise.
Classement final :
1. Levon Aronian (2805) 9 points
2. Magnus Carlsen (2835) 8 points
3. Teimour Radjabov (2773) 8 points
4. Fabiano Caruana (2736) 8 points
5. Vassily Ivanchuk (2766) 7.5 points
6. Hikaru Nakamura (2759) 7.5 points
7. Gata Kamsky (2732) 7 points
8. Sergueï Kariakine (2769) 6.5 points
9. Loek Van Wely (2692) 5.5 points
10. Boris Gelfand (2739) 5 points
11. Veselin Topalov (2770) 5 points
12. Vugar Gashimov (2761) 5 points
13. David Navara (2712) 4.5 points
14. Anish Giri (2714) 4.5 points.
From: Emil Lazarian | Ararat NewsPress